Weather: pleasent
| Hole | Yds | Par | SI | Shots to Green | Green | Putts | Score | Hcap | Green Nett | Score Nett | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 4 | 15 | Fairway, Short. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 517 | 5 | 8 | Short, Fairway, Fairway, Left, Edge. | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 3 | 170 | 3 | 12 | Short. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 396 | 4 | 6 | Duff, Fairway, Fairway. | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 5 | 369 | 4 | 2 | Fairway, Fairway, Over. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 183 | 3 | 11 | Short. | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 476 | 5 | 4 | Fairway, Fairway, Fairway, Over. | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 8 | 143 | 3 | 17 | Short. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 9 | 459 | 5 | 14 | Fairway, Left, Fairway. | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 3022 | 36 | 32 | 18 | 50 | 14 | 18 | 36 | 18 | ||||
| 10 | 371 | 4 | 13 | Trouble, Fairway, Left, Short, Short, Over. | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 0 | |
| 11 | 338 | 4 | 10 | Fairway, Right. | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 12 | 120 | 3 | 18 | Short, Bunker. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 13 | 468 | 5 | 7 | Duff, Fairway, Fairway, Short. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 14 | 376 | 4 | 5 | Fairway, Fairway. | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | 154 | 3 | 9 | Lost-Ball, Penalty. | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 16 | 424 | 4 | 3 | Fairway, Fairway, Short, Edge. | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 17 | 448 | 4 | 1 | Fairway, Fairway, Fairway. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 18 | 290 | 4 | 16 | Fairway, Fairway, Short. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2989 | 35 | 37 | 17 | 54 | 15 | 22 | 39 | 16 | ||||
| 6011 | 71 | 69 | 35 | 104 | 29 | 40 | 75 | 34 |
You got to the green in regulation on 7 holes. With par opportunity on 7 holes 1, 3, 6, 8, 9, 11 and 14.
Your putting saved you one stroke. Poor putting on 2 holes 4 and 11. Owch! Good putting on 3 holes 7, 16 and 18. Nice.
You messed up 1 hole.
 On hole 10: Too many shots to the green. Lefts and Going over don't help. 
| What | Count |
|---|---|
| Bogey | 8 |
| Bunker | 1 |
| Duff | 2 |
| Edge | 2 |
| FIR | 9 |
| Fairway | 25 |
| Left | 3 |
| Lost-Ball | 1 |
| NetBirdy | 3 |
| NetBogey | 3 |
| NetGIR | 13 |
| NetPar | 11 |
| Over | 3 |
| Penalty | 1 |
| Put1 | 3 |
| Put2 | 13 |
| Put3Plus | 2 |
| Right | 1 |
| Short | 11 |
| Trouble | 1 |
| ZeroSP | 1 |
Steve White © 2013-2022