Weather: hot
| Hole | Yds | Par | SI | Shots to Green | Green | Putts | Score | Hcap | Green Nett | Score Nett | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 4 | 15 | Right, Left, Duff. | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 2 | 517 | 5 | 8 | Trouble, Fairway, Right, Fairway, Short. | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 3 | 170 | 3 | 12 | Short. | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 396 | 4 | 6 | Fairway, Left, Edge. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 5 | 369 | 4 | 2 | Fairway, Right, Short. | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 183 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 7 | 476 | 5 | 4 | Fairway, Fairway, Short. | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 8 | 143 | 3 | 17 | Bunker, Bunker, Duff. | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 9 | 459 | 5 | 14 | Fairway, Fairway, Bunker, Over. | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| 3022 | 36 | 34 | 16 | 50 | 13 | 21 | 37 | 17 | ||||
| 10 | 371 | 4 | 13 | Duff, Right, Short. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 11 | 338 | 4 | 10 | Fairway, Short. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 120 | 3 | 18 | Duff, Over. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 13 | 468 | 5 | 7 | Lost-Ball, Penalty, Fairway, Left. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 14 | 376 | 4 | 5 | Fairway, Short. | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | 154 | 3 | 9 | Lost-Ball, Penalty. | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 16 | 424 | 4 | 3 | Right, Right, Bunker, Edge. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 17 | 448 | 4 | 1 | Right, Fairway, Short. | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 18 | 290 | 4 | 16 | Fairway, Short, Bunker. | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 2989 | 35 | 34 | 16 | 50 | 14 | 20 | 36 | 17 | ||||
| 6011 | 71 | 68 | 32 | 100 | 27 | 41 | 73 | 34 |
You got to the green in regulation on 5 holes. With par opportunity on 4 holes 3, 7, 11 and 14. With birdy opportunity on hole 6.
Your putting saved you 4 strokes. Poor putting at hole 7. Pity. Good putting on 5 holes 2, 3, 5, 10 and 17. Nice.
You messed up 1 hole.
 On hole 8: Too many shots to the green. Duffs and Bunkers don't help. 
| What | Count |
|---|---|
| Green | 1 |
| Bogey | 5 |
| Bunker | 5 |
| Duff | 4 |
| Edge | 2 |
| FIR | 7 |
| Fairway | 13 |
| GIR | 1 |
| Left | 3 |
| Lost-Ball | 2 |
| NetBirdy | 5 |
| NetBogey | 5 |
| NetGIR | 10 |
| NetPar | 7 |
| Over | 2 |
| Par | 2 |
| Penalty | 2 |
| Put1 | 5 |
| Put2 | 12 |
| Put3Plus | 1 |
| Right | 7 |
| Short | 9 |
| Trouble | 1 |
| ZeroSP | 1 |
Steve White © 2013-2022