Weather: cloudy
| Hole | Yds | Par | SI | Shots to Green | Green | Putts | Score | Hcap | Green Nett | Score Nett | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 4 | 15 | Duff, Fairway, Right. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | 517 | 5 | 8 | Fairway, Fairway, Left. | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 170 | 3 | 12 | Short. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 396 | 4 | 6 | Duff, Fairway, Duff, Short. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | 369 | 4 | 2 | Fairway, Short. | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 183 | 3 | 11 | Short. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | 476 | 5 | 4 | Fairway, Right, Left, Short. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 8 | 143 | 3 | 17 | Bunker, Mulligan. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 9 | 459 | 5 | 14 | Fairway, Left, Fairway. | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 3022 | 36 | 31 | 16 | 47 | 13 | 18 | 34 | 20 | ||||
| 10 | 371 | 4 | 13 | Fairway, Fairway. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 338 | 4 | 10 | Fairway, Short. | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 12 | 120 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 13 | 468 | 5 | 7 | Fairway, Fairway, Fairway, Edge. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 14 | 376 | 4 | 5 | Fairway, Fairway, Short. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | 154 | 3 | 9 | Lost-Ball, Penalty. | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 16 | 424 | 4 | 3 | Trouble, Duff, Duff, Duff, Duff, Fairway. | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| 17 | 448 | 4 | 1 | Fairway, Right, Fairway. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 18 | 290 | 4 | 16 | Fairway, Short, Over. | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 2989 | 35 | 34 | 19 | 53 | 14 | 20 | 39 | 14 | ||||
| 6011 | 71 | 65 | 35 | 100 | 27 | 38 | 73 | 34 |
You got to the green in regulation on 9 holes. With par opportunity on 8 holes 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. With birdy opportunity on hole 12.
Your putting saved you one stroke. Poor putting on 2 holes 11 and 12. Owch! Good putting on 3 holes 1, 2 and 16. Nice.
You messed up 1 hole.
 On hole 16: Too many shots to the green. Duffs don't help. 
| What | Count |
|---|---|
| Green | 1 |
| Bogey | 8 |
| Bunker | 1 |
| Duff | 7 |
| Edge | 1 |
| FIR | 10 |
| Fairway | 20 |
| GIR | 1 |
| Left | 3 |
| Lost-Ball | 1 |
| Mulligan | 1 |
| NetBirdy | 1 |
| NetBogey | 3 |
| NetGIR | 14 |
| NetPar | 12 |
| Over | 1 |
| Par | 1 |
| Penalty | 1 |
| Put1 | 3 |
| Put2 | 13 |
| Put3Plus | 2 |
| Right | 3 |
| Short | 8 |
| Trouble | 1 |
| ZeroSP | 1 |
Steve White © 2013-2022