Weather: pleasent
| Hole | Yds | Par | SI | Shots to Green | Green | Putts | Score | Hcap | Green Nett | Score Nett | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 4 | 15 | Fairway, Short. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 517 | 5 | 8 | Duff, Duff, Right, Fairway. | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 3 | 170 | 3 | 12 | Short. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 396 | 4 | 6 | Fairway, Right, Left, Short. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | 369 | 4 | 2 | Fairway, Right, Edge. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 183 | 3 | 11 | Short, Edge. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 7 | 476 | 5 | 4 | Fairway, Left, Fairway, Fairway. | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 8 | 143 | 3 | 17 | Bunker, Over. | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 9 | 459 | 5 | 14 | Fairway, Left, Fairway, Duff, Short. | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| 3022 | 36 | 36 | 19 | 55 | 13 | 23 | 42 | 12 | ||||
| 10 | 371 | 4 | 13 | Fairway, Right, Short. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 11 | 338 | 4 | 10 | Right, Short. | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 12 | 120 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 13 | 468 | 5 | 7 | Fairway, Fairway, Fairway. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 14 | 376 | 4 | 5 | Fairway, Fairway, Duff. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | 154 | 3 | 9 | Right. | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 424 | 4 | 3 | Fairway, Fairway, Fairway. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 17 | 448 | 4 | 1 | Fairway, Fairway, Fairway, Edge. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 18 | 290 | 4 | 16 | Fairway, Fairway. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 2989 | 35 | 30 | 18 | 48 | 14 | 16 | 34 | 19 | ||||
| 6011 | 71 | 66 | 37 | 103 | 27 | 39 | 76 | 31 |
You got to the green in regulation on 7 holes. With par opportunity on 6 holes 1, 3, 11, 13, 15 and 18. With birdy opportunity on hole 12.
Your putting cost you at least one stroke. Poor putting on 3 holes 2, 7 and 11. Owch! Good putting on 2 holes 8 and 10. Pity there were not more of these.
You messed up 1 hole.
 On hole 9: Too many shots to the green. Duffs and Lefts don't help. 
| What | Count |
|---|---|
| Green | 1 |
| Bogey | 7 |
| Bunker | 1 |
| Duff | 4 |
| Edge | 3 |
| FIR | 11 |
| Fairway | 23 |
| GIR | 1 |
| Left | 3 |
| NetBirdy | 3 |
| NetBogey | 6 |
| NetGIR | 12 |
| NetPar | 8 |
| Over | 1 |
| Par | 1 |
| Put1 | 2 |
| Put2 | 13 |
| Put3Plus | 3 |
| Right | 6 |
| Short | 7 |
| ZeroSP | 1 |
Steve White © 2013-2022