Weather: sunny
| Hole | Yds | Par | SI | Shots to Green | Green | Putts | Score | Hcap | Green Nett | Score Nett | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 4 | 15 | Left, Left. | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 517 | 5 | 8 | Left, Fairway, Left. | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 3 | 170 | 3 | 12 | Trouble, Penalty. | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 396 | 4 | 6 | Trouble, Fairway, Trouble, Short. | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | 369 | 4 | 2 | Fairway. | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 183 | 3 | 11 | Right. | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 476 | 5 | 4 | Right, Fairway, Edge. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | 143 | 3 | 17 | Right. | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 9 | 459 | 5 | 14 | Left, Right, Over. | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 3022 | 36 | 29 | 18 | 47 | 13 | 16 | 34 | 20 | ||||
| 10 | 371 | 4 | 13 | Fairway, Fairway. | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 338 | 4 | 10 | Fairway, Right, Edge. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 12 | 120 | 3 | 18 | Trouble. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 13 | 468 | 5 | 7 | Fairway, Fairway. | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 376 | 4 | 5 | Right, Fairway, Short. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | 154 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 16 | 424 | 4 | 3 | Fairway, Right, Short. | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 17 | 448 | 4 | 1 | Right, Fairway, Edge. | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 18 | 290 | 4 | 16 | Fairway, Short. | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 2989 | 35 | 28 | 17 | 45 | 13 | 15 | 32 | 21 | ||||
| 6011 | 71 | 57 | 35 | 92 | 26 | 31 | 66 | 41 |
You got to the green in regulation on 12 holes. With par opportunity on 9 holes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 and 18. With birdy opportunity on 3 holes 5, 13 and 15.
Your putting saved you one stroke. Terrible putting at hole 16. Oh dear. Poor putting on 3 holes 2, 8 and 18. Owch! Good putting on 4 holes 1, 6, 11 and 17. Nice. One great shot at hole 10., get in the hole!
You messed up 1 hole.
 On hole 16: Too many shots to the green. Your putting let you down. Rights don't help. 
| What | Count |
|---|---|
| Green | 1 |
| Birdy | 1 |
| Bogey | 5 |
| Edge | 3 |
| FIR | 6 |
| Fairway | 13 |
| GIR | 3 |
| Left | 5 |
| NetBirdy | 5 |
| NetBogey | 4 |
| NetGIR | 15 |
| NetPar | 5 |
| Over | 1 |
| Par | 5 |
| Penalty | 1 |
| Put0 | 1 |
| Put1 | 4 |
| Put2 | 9 |
| Put3Plus | 4 |
| Right | 8 |
| Short | 4 |
| Trouble | 4 |
| ZeroSP | 1 |
Steve White © 2013-2022